天津SA106B无缝管止跌观望
- 所属:SA106B无缝钢管
- 时间:2014-12-16 11:04:58
- 来源:SA106B无缝管
- 作者:
- 浏览:5524
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 4700 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3800 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 3800 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 3800 | - | 货少 |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 3800 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3600 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3600 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 3600 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 3800 | - | 货少 |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 天大 | 热轧 | 3850 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 衡阳 | 热轧 | 4100 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 天大 | 热轧 | 3900 | - | |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 西城华润 | 热轧 | - | - | 无货 |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 西城华润 | 热轧 | - | - | 无货 |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | - | - | 无货 |
SA106B无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*6 | 西城华润 | 热轧 | - | - | 无货 |
天津SA106B无缝管市场价格止跌观望。市场出货一般,商家采购意愿不高。现本地山东产108*4.5报价3550元。预计后期本地SA106B无缝管市价弱稳为主。
本文链接地址:http://www.a106b.cc/article/show/1207